
Vyberte si pozemek

Vyberte si pozemek
Nabídka pozemků
Domov nevzniká mezi čtyřmi stěnami, ale tam, kde se cítíte správně. Nabízíme pozemky, na kterých můžete stavět v souladu s krajinou, klidem a vlastním rytmem. Každý z nich je základem pro dům, který bude růst spolu s vámi.
| PozemekČíslo pozemku | Výměra | StavDostupnost | Cena vč. DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|
| RD1 | 842 m2 | Dostupný | 6 230 800 Kč | Detail pozemku |
| RD2 | 812 m2 | Dostupný | 5 602 800 Kč | Detail pozemku |
| RD3 | 813 m2 | Dostupný | 5 609 700 Kč | Detail pozemku |
| RD4 | 837 m2 | Dostupný | 5 607 900 Kč | Detail pozemku |
| RD5 | 894 m2 | Dostupný | 7 062 600 Kč | Detail pozemku |
| RD6 | 823 m2 | Dostupný | 6 501 700 Kč | Detail pozemku |
| RD7 | 853 m2 | Dostupný | 6 730 800 Kč | Detail pozemku |
| RD8 | 865 m2 | Prodaný | ||
| RD9 | 828 m2 | Dostupný | 5 713 200 Kč | Detail pozemku |
| RD10 | 858 m2 | Dostupný | 5 920 200 Kč | Detail pozemku |
| RD11 | 840 m2 | Dostupný | 5 796 000 Kč | Detail pozemku |
| RD12 | 832 m2 | Dostupný | 5 740 800 Kč | Detail pozemku |
| RD13 | 851 m2 | Dostupný | 5 695 000 Kč | Detail pozemku |
| RD14 | 875 m2 | Dostupný | 5 862 500 Kč | Detail pozemku |
| RD15 | 871 m2 | Dostupný | 5 835 700 Kč | Detail pozemku |
| RD16 | 877 m2 | Dostupný | 5 875 900 Kč | Detail pozemku |
| RD17 | 805 m2 | Dostupný | 5 554 500 Kč | Detail pozemku |
| RD18 | 865 m2 | Prodaný | ||
| RD19 | 843 m2 | Dostupný | 6 069 600 Kč | Detail pozemku |
| RD20 | 843 m2 | Dostupný | 5 816 700 Kč | Detail pozemku |
Vy a Adalbertova louka?
Jsme tu, abychom vám toho představili ještě mnohem více.